100畝純蕾金銀花種植投資成本表(代理2025)
項(xiàng)目 名稱 | 價(jià)格
| 數(shù)量 | 金額 (萬(wàn)元) | 備注 |
地租金 | 500元/畝 | 100畝 | 5 | 一年 |
種苗 | 2元/株 | 45000株 | 9 | 一年小苗 |
地膜 | 10元/公斤 | 1000公斤 | 1 | 一次投資 |
竹桿 | 0.6元/根 | 45000根 | 2.7 | |
種植費(fèi)用 | 0.2元/株 | 45000株 | 0.9 | 一次投資 |
管護(hù)工費(fèi) | 300元/畝 | 100畝 | 3 | 第一年 |
化肥 | 4000元/噸 | 2噸 | 0.8 | 一年 |
農(nóng)藥 | 50元/畝 | 0.5 | ||
技術(shù)費(fèi)用 | 50元/畝 | 100畝 | 0.5 | 一年 |
其它運(yùn)雜費(fèi) | 2 | 一年 | ||
合計(jì) | 25.4 |
不可視見(jiàn)可變成本:土地租金和人工費(fèi)用浮動(dòng)大
2025.1.31
100畝純蕾金銀花合作種植投資成本表
項(xiàng)目 名稱 | 價(jià)格
| 數(shù)量 | 金額 (萬(wàn)元) | 備注 |
地租金 | 500元/畝 | 100畝 | 5 | 一年 |
種苗 | 5.3元/株 | 45000株 | 23.9 | 二年大苗 |
地膜 | 10元/公斤 | 1000公斤 | 1 | 一次投資 |
竹桿 | 0.6元/根 | 45000根 | 2.7 | |
種植費(fèi)用 | 0.5元/株 | 45000株 | 2.3 | 一次投資 |
管護(hù)工費(fèi) | 300元/畝 | 100畝 | 3 | 第一年 |
化肥 | 4000元/噸 | 2噸 | 0.8 | 一年 |
農(nóng)藥 | 50元/畝 | 0.5 | ||
技術(shù)費(fèi)用 | 50元/畝 | 100畝 | 0.5 | 一年 |
其它運(yùn)雜費(fèi) | 3 | 一年 | ||
合計(jì) | 42.7 |
不可視見(jiàn)可變成本:土地租金和人工費(fèi)用浮動(dòng)大
2025.1.31